整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 【國五】東風(fēng)天龍前四后八平板車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15370 |
接近角/離去角 | 15/30 | 前排乘客 | 2 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10950,10550,10350x2550x3500 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH3310A1 | 彈簧片數(shù) | 9/9/13,10/10/13 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1850+3800+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,2050+2200+1350,2050+3600+1350,2050+3000+1350,2050+3200+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,12.00R20 18PR |
前輪距 | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 dCi450-51 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 11120 11120 11120 11120 | 257 283 309 323 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |